| a) Padrón Municipal de habitantes. INE |
|
|
|
|
| Cuadro I.a.1. Población según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad y sexo. 2006-2007-2008 | |  |  |
| Cuadro I.a.2. Población según comarca de la Comunidad Valenciana por nacionalidad y sexo. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.a.3. Población extranjera según comunidad autónoma y provincia por país de nacionalidad. 2007-2008 | |  |  |
| Cuadro I.a.4. Población extranjera según comarca de la Comunidad Valenciana por país de nacionalidad. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.a.5. Población extranjera según comunidad autónoma y provincia por grupos de edad y sexo. 2007 | |  |  |
|
|
|
|
|
| b) Padrón Municipal de habitantes. Ayuntamientos |
|
|
|
|
| Cuadro I.b.1. Población extranjera empadronada en el municipio de Valencia por barrio. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.2. Población extranjera en el municipio de Valencia para las principales nacionalidades por distrito censal. 1-1-2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.3. Población extranjera en el municipio de Valencia por grupos de edad, distrito censal y barrio. 1-1-2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.4. Población extranjera empadronada en el municipio de Alicante por distrito censal. 2001 y 2007 | |  |  |
| Cuadro I.b.5. Población extranjera en el municipio de Alicante por área geográfica de nacionalidad y distrito censal. Enero de 2007 | |  |  |
| Cuadro I.b.6. Población extranjera empadronada en el municipio de Elche por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.7. Población extranjera empadronada en el municipio de Castellón por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.8. Población extranjera en el municipio de Castellón para las principales nacionalidades por distrito censal. Octubre de 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.9. Población extranjera empadronada en el municipio de Torrevieja por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.10. Población extranjera empadronada en el municipio de Torrent por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.11. Población extranjera empadronada en el municipio de Orihuela por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.12. Población extranjera empadronada en el municipio de Benidorm por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.13. Población extranjera empadronada en el municipio de Gandía por distrito censal. 2001, 2007 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.14. Población extranjera empadronada en el municipio de Alcoi por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.15. Población extranjera empadronada en el municipio de Elda por distrito censal. 2001 y 2007 | |  |  |
| Cuadro I.b.16. Población extranjera empadronada en el municipio de Paterna por sección censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.17. Población extranjera empadronada en el municipio de Villarreal por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.18. Población extranjera empadronada en el municipio de San Vicente del Raspeig por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.19. Población extranjera empadronada en el municipio de Mislata por distrito y sección censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.20. Población extranjera empadronada en el municipio de Alzira por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.21. Población extranjera empadronada en el municipio de Denia por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.22. Población extranjera empadronada en el municipio de Burjasot por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.23. Población extranjera empadronada en el municipio de Ontinyent por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.24. Población extranjera empadronada en el municipio de Villena por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.25. Población extranjera empadronada en el municipio de Petrer por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.26. Población extranjera empadronada en el municipio de La Vall d´Uixó por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.27. Población extranjera empadronada en el municipio de Burriana por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.28. Población extranjera empadronada en el municipio de Sagunto por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.29. Población extranjera empadronada en el municipio de Alaquàs por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.30. Población extranjera empadronada en el municipio de Manises por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.31. Población extranjera empadronada en el municipio de Xirivella por distrito censal. 2001, 2007 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.32. Población extranjera empadronada en el municipio de Villajoyosa por distrito censal. 2001 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.b.33. Población extranjera empadronada en el municipio de Jávea. 2001 y 2008 | |  |  |
|
|
|
|
|
| c) Censo de Población y Viviendas 2001 |
|
|
|
|
| Cuadro I.c.1. Población según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad. 2001 | |  |  |
| Cuadro I.c.2. Población extranjera residente según comunidad autónoma y provincia por tipo de vivienda. 2001 | |  |  |
| Cuadro I.c.3. Población extranjera residente en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por sexo. 2001 | |  |  |
| Cuadro I.c.4. Población según comarca de la Comunidad Valenciana por nacionalidad. 2001 | |  |  |
| Cuadro I.c.5. Población extranjera en viviendas familiares según comarca de la Comunidad Valenciana por sexo. 2001 | |  |  |
| Cuadro I.c.6. Población extranjera en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por grupo de edad. 2001 | |  |  |
| Cuadro I.c.7. Población extranjera residente en viviendas familiares según comarca de la Comunidad Valenciana por grupo de edad. 2001 | |  |  |
| Cuadro I.c.8. Población extranjera residente en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por año de llegada a España. 2001 | |  |  |
| Cuadro I.c.9. Población extranjera residente en viviendas familiares según comarca de la Comunidad Valenciana por año de llegada a España. 2001 | |  |  |
| Cuadro I.c.10. Población extranjera residente en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por continente de nacionalidad. 2001 | |  |  |
| Cuadro I.c.11. Población extranjera residente en viviendas familiares según comunidad autónoma y provincia por país de nacionalidad. 2001 | |  |  |
| Cuadro I.c.12. Población extranjera residente en viviendas familiares según comarca de la Comunidad Valenciana por continente de nacionalidad. 2001 | |  |  |
|
|
|
|
|
| d) Anuario Estadístico de Inmigración |
|
|
|
|
| Cuadro I.d.1. Residentes extranjeros y población total en España según comunidad autónoma y provincia por nacionalidad. 2006-2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.2. Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia por régimen de residencia. 2006-2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.3. Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por continente de nacionalidad. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.4. Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de Europa Comunitaria. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.5. Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país del resto de Europa. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.6. Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de África. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.7. Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de Iberoamérica. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.8. Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de América del Norte. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.9. Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de Asia. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.10. Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por país de Oceanía. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.11. Residentes extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia por grupo de edad. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.12. Residentes extranjeros del régimen general según comunidad autónoma y provincia de residencia por sexo y media de edad. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.13. Residentes extranjeros del régimen comunitario según comunidad autónoma y provincia de residencia por sexo y media de edad. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.14. Residentes extranjeros del régimen general según comunidad autónoma y provincia por tipo de permiso de residencia. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.15. Residentes extranjeros del régimen general según comunidad autónoma y provincia de residencia por lugar de nacimiento. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.16. Residentes extranjeros del régimen comunitario según comunidad autónoma y provincia de residencia por lugar de nacimiento. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.d.17. Regularización 2000. Solicitudes distribuidas por tipo de resolución, CC.AA. y provincias. | |  |  |
| Cuadro I.d.18. Regularización 2000. Solicitudes distribuidas por tipo de resolución y país de origen. | |  |  |
| Cuadro I.d.19. Documentación por Arraigo 2001. Solicitudes de permiso de residencia y tarjeta familiar distribuidas por resolución y comunidad autónoma. | |  |  |
| Cuadro I.d.20. Documentación por Arraigo 2001. Concesiones con autorización laboral por comunidad autónoma y sector de actividad. | |  |  |
| Cuadro I.d.21. Documentación por Arraigo 2001. Solicitudes de permiso de residencia y tarjeta familiar distribuidas por resolución y por nacionalidad. | |  |  |
| Cuadro I.d.22. Solicitantes de asilo según continente y país de origen por lugar de presentación de la solicitud. 2006 | |  |  |
| Cuadro I.d.23. Resoluciones de asilo según continente y país de nacionalidad por tipo de resolución. 2006 | |  |  |
| Cuadro I.d.24. Nacionalizaciones de extranjeros en España. Concesiones por continentes de procedencia. Años 1960-2001 | |  |  |
| Cuadro I.d.25. Concesiones de nacionalidad española según continente y país de nacionalidad. 2005 - 2006 | |  |  |
|
|
|
|
|
| e) Ministerio de Trabajo e Inmigración. Tarjetas de residencia |
|
|
|
|
| Cuadro I.e.1. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por régimen de residencia. 30-09-2008 / 30-09-2007 | |  |  |
| Cuadro I.e.2. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según continente y nacionalidad por régimen de residencia. 30-09-2008 / 30-09-2007 | |  |  |
| Cuadro I.e.3. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por sexo, grupo y media de edad y lugar de nacimiento. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.4. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según continente y nacionalidad por sexo, grupo y media de edad y lugar de nacimiento. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.5. Extranjeros incluidos en el régimen general con autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por tipo de autorización de residencia. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.6. Extranjeros incluidos en el régimen general con autorización de residencia en vigor según continente y nacionalidad por tipo de autorización de residencia. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.7. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por continente de nacionalidad. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.8. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por país. Europa Comunitaria. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.9. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por país. Resto de Europa. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.10. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por país. África. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.11. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por país. Iberoamérica. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.12. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por país. América del Norte. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.13. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por país. Asia. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.14. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por país. Oceanía. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.15. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según comunidad autónoma y provincia por motivo de expedición. 30-09-2008 | |  |  |
| Cuadro I.e.16. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor según país de nacionalidad por motivo de expedición. 30-09-2008 | |  |  |
|
|
|
|
|
| f) Anuario Estadístico de Inmigración |
|
|
|
|
| Cuadro I.f.1. Proceso de normalización de trabajadores extranjeros según comunidad autónoma y provincia de residencia. 2005. Datos a 11-01-2007 | |  |  |
| Cuadro I.f.2. Proceso de normalización de trabajadores extranjeros según continente y nacionalidad de procedencia. 2005. Datos a 11-01-2007 | |  |  |
|
|
|
|
|
| g) Oficina del Censo Electoral. |
|
|
|
|
| Cuadro I.g.1. Número de electores, en las listas de votación y definitivos, en las elecciones locales y autonómicas de 27 de mayo de 2007 según comunidad autónoma y provincias por tipo de elector. | |  |  |
| Cuadro I.g.2. Número de electores, en las listas de votación y definitivos, en las elecciones al Parlamento Europeo 2004 según comunidad autónoma y provincias por tipo de elector. | |  |  |
| Cuadro I.g.3. Censo electoral de ciudadanos de la Unión Europea residentes en España por país de origen. Elecciones al Parlamento Europeo 2009. | |  |  |
| Cuadro I.g.4. Censo electoral de ciudadanos de la Unión Europea residentes en España según comunidad autónoma y provincias. Elecciones al Parlamento Europeo 2009. Situación a 31-08-2008. | |  |  |
| Cuadro I.g.5. Censo electoral de ciudadanos de la Unión Europea residentes en España por municipios con más de 5.000 inscritos. Elecciones al Parlamento Europeo 2009. | |  |  |
|
|
|
|
|
| h) Otras fuentes |
|
|
|
|
| Cuadro I.h.1. Porcentaje de población que sitúa la inmigración entre los dos problemas más importantes. Comparación internacional. Marzo 2003-Mayo 2008 | |  |  |
| Cuadro I.h.2. Opinión sobre el aporte a la cultura y contribución de la inmigración. Comparación internacional. 2006 y 2008 | |  |  |
| Cuadro I.h.3. Diferentes percepciones del origen étnico en la Unión Europea. Comparación internacional. Febrero-Marzo 2008 | |  |  |
| Cuadro I.h.4. Inmigración respecto a otros problemas señalados por la población. Posición relativa y porcentaje. Septiembre 2000 - Octubre 2008 | |  |  |
| Cuadro I.h.5. Inmigración respecto a otros problemas señalados por la población de cada Comunidad Autónoma. Posición relativa y porcentaje. Diciembre de 2005. | |  |  |
| Cuadro I.h.6. Inmigración respecto a otros problemas señalados por la población de la Comunidad Valenciana. Posición relativa y porcentaje. 2001 - 2005 | |  |  |
|
|
|
|
|
| i) Encuesta Nacional de Inmigrantes. |
|
|
|
|
| Cuadro I.i.1. Inmigrantes según experiencia de migraciones internacionales por comunidades autónomas. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.i.2. Inmigrantes según motivos de traslado a España por comunidades autónomas. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.i.3. Inmigrantes según lugar de residencia del padre, la madre o el/la esposo/a por comunidades autónomas. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.i.4. Inmigrantes según situación laboral antes de la partida hacia España por comunidades autónomas. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.i.5. Inmigrantes según número de cambios de municipio de residencia por comunidades autónomas. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.i.6. Inmigrantes según experiencia de migraciones internacionales por continentes y países más representados. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.i.7. Inmigrantes1 según motivos de traslado a España por continentes y países más representados. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.i.8. Inmigrantes según lugar de residencia del padre, la madre o el/la esposo/a por continente y países más representados. 2007 | |  |  |
| Cuadro I.i.9. Inmigrantes según número de cambios de municipio de residencia por continentes y países más representados. 2007 | |  |  |